| Kolesá | |
| Rozmer pneumatík vpredu | 255/40 ZR 19 |
| Rozmer pneumatík vzadu | 285/35 ZR 19 |
| Rozmer diskov kolies vpredu | 8.5 J x 19 |
| Rozmer diskov kolies vzadu | 9.5 J x 19 |
| Motor | |
| Počet valcov / ventilov | 10/4 |
| Zdvihový objem v cm | 4 999 |
| Vrtanie / zdvih v mm | 75,2/92,0 |
| Max. výkon v kW | 373/7 750 |
| Max. krútiaci moment v Nm | 520/6 100 |
| Jazdné výkony | |
| Súčiniteľ odporu vzduchu | 0,32 |
| Maximálna rýchlost | 250 km |
| Zrýchlenie 0 - 100 km/h | (s) 4,6 |
| Zrýchlenie 0 - 1 000 m | 22,5 |
| Zrýchlenie 80 - 120 km/h | 4,4/- |
| Spotreba paliva | |
| Mesto (l/100 km) | 22,7 |
| Mimo mesta (l/100 km) | 10,2 |
| Zmiešaná prevádzka (l/100 km) | 14,8 |
| Emisie CO2 (g/km) | 357 |
| Objem nádrže | 70 l |